Disponible
Disponible abans de 48h
No disponible
P.V.P.: 128.19950
Codi RML: 292.45.0050
Família: VÀLVULES GAS 3 VIES FLUSOSTAT
Marca: JUNKERS/BOSCH
Disponibilitat:
ESTOC PERMANENT
| Codi | Disponibilitat: | Denominació | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 292450106 |
|
HIDROGEERADOR QUETADOR JUNKERS - ADP | 95,67 € |
Hidrogenerador calentador JUNKERS
Modelo: WR11G31
Código original: 87074061040 8707406026
Aplicación: Todos los modelos dotados con Hidrogenerador
| Quantitat | Pes | Llargada | Alçada | Amplada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unitat | 0,28 | 20,00 | 8,00 | 15,00 | |
| Bossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palet | 300 | 82,80 | 120,00 | 115,00 | 80,00 |
| Nom Marca | Model | Codi fabricant |
|---|---|---|
| JUNKERS/BOSCH | WR11G23 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR11G23S2805 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR11G23S2895 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR11G31 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR11G31 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR11G31 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR11G31 | 8707406026 |
| JUNKERS/BOSCH | WR11G31-SR | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR11G31S2805 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR11G31S2806 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR11G31S2806 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR11G31S2895 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR11G31S2896 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR11G31S2896 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR14G23 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR14G23 INOX. | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR14G23S2805 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR14G23S2895 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR14G23S2895INO | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR14G31 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR14G31 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR14G31 INOX. | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR14G31 INOX. | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR14G31S2805 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR14G31S2805INO | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR14G31S2895 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR14G31S2895INO | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR18G23 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR18G23S2805 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR18G23S2805 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR18G23S2895 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR18G31 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR18G31 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR18G31S2805 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR18G31S2895 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR275-8KD1G23 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR275-8KD1G23 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR275-8KD1G23S2 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR275-8KV1G31 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR275-8KV1G31 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR275-8KV1G31 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR275-8KV1G31 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR275-8KV1G31S2 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR350-8KD1G23 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR350-8KD1G23 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR350-8KD1G23S2 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR350-8KV1G31 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR350-8KV1G31 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR350-8KV1G31S2 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR440-8KD1G2 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR440-8KD1G23 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR440-8KD1G23S2 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR440-8KV1G31 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR440-8KV1G31 | 87074061040 |
| JUNKERS/BOSCH | WR440-8KV1G31S2 | 8707406104 |
| JUNKERS/BOSCH | WR8G31-SR | 87074061040 |
Disponible
Disponible abans de 48h
No disponible