Disponible
Disponible avant 48h
Non disponible
P.V.P.: 10.52700
Code REMLE: 005.60.0001
Famille: CLÉS
Marque: VAILLANT
Disponibilité :
STOCK PERMANENT
Pasador tornillo llave carga caldera.
Mod. VCW180XE, VCW2410, VCM180.
C.O. 155614.
| Quantité | Poids | Longueur | Hauteur | Largeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unité | 0,02 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Sac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom Marque | Modèle | Code fabricant |
|---|---|---|
| VAILLANT | VCM 180 | 155614 |
| VAILLANT | VCM 180/1 | 155614 |
| VAILLANT | VCM 182 E | 155614 |
| VAILLANT | VCM 182/1 E | 155614 |
| VAILLANT | VCM 240 | 155614 |
| VAILLANT | VCM 240/1 | 155614 |
| VAILLANT | VCM 242 E | 155614 |
| VAILLANT | VCM 242/1 E | 155614 |
| VAILLANT | VCM 255/2 E | 155614 |
| VAILLANT | VCM 260 | 155614 |
| VAILLANT | VCM 260/1 | 155614 |
| VAILLANT | VCM 282 E | 155614 |
| VAILLANT | VCM 282/1 E | 155614 |
| VAILLANT | VCM180 | 155614 |
| VAILLANT | VCM260 | 155614 |
| VAILLANT | VCW 18-10 | 155614 |
| VAILLANT | VCW 18-10 X | 155614 |
| VAILLANT | VCW 180 XE | 155614 |
| VAILLANT | VCW 182 E | 155614 |
| VAILLANT | VCW 24-10 | 155614 |
| VAILLANT | VCW 24-10 X | 155614 |
| VAILLANT | VCW 240 XE | 155614 |
| VAILLANT | VCW 280 XE | 155614 |
| VAILLANT | VCW Vent 240 E | 155614 |
| VAILLANT | VCW180XE | 155614 |
| VAILLANT | VCW2410 | 155614 |
Disponible
Disponible avant 48h
Non disponible