Disponible
Disponible avant 48h
Non disponible
P.V.P.: 15.16130
Code REMLE: 370.60.0011
Famille: BOUTONS DE CHAUDIÈRES ET DE CHAFFE-EAUX
Marque: VAILLANT
Disponibilité :
STOCK PERMANENT
Kit mandos de llenado para caldera
Mod. VMW226/3, VMW286/3, VMW296/5, VMWES 236/3-5.
C.O. 20010292
| Quantité | Poids | Longueur | Hauteur | Largeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unité | 0,02 | 10,00 | 2,00 | 8,00 | |
| Sac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom Marque | Modèle | Code fabricant |
|---|---|---|
| VAILLANT | 21/245/4-3 R3 | 20010292 |
| VAILLANT | 21/245/4-5 R3 | 20010292 |
| VAILLANT | 236/5-3 A R4 | 20010292 |
| VAILLANT | 236/5-5 F A R4 | 20010292 |
| VAILLANT | 236/5-5 F R2 | 20010292 |
| VAILLANT | 236/5-5 F R4 | 20010292 |
| VAILLANT | 24/280/3-5 R2 | 20010292 |
| VAILLANT | 24/282/4-5 RV | 20010292 |
| VAILLANT | 24/282/4-5 RV R | 20010292 |
| VAILLANT | 240/3-3 M R1 | 20010292 |
| VAILLANT | 240/3-5 M R1 | 20010292 |
| VAILLANT | 240/3-5 M R2 | 20010292 |
| VAILLANT | 240/3-5 M class | 20010292 |
| VAILLANT | 242/3-5 M class | 20010292 |
| VAILLANT | 242/4-3 M R1 | 20010292 |
| VAILLANT | 242/4-5 M R1 | 20010292 |
| VAILLANT | 242/4-5 M R2 | 20010292 |
| VAILLANT | 242/4-5 M class | 20010292 |
| VAILLANT | 28/322/4-5 RV | 20010292 |
| VAILLANT | 28/322/4-5 RV R | 20010292 |
| VAILLANT | 286/5-3 A R4 | 20010292 |
| VAILLANT | 32/362/3-5 RV | 20010292 |
| VAILLANT | 32/362/3-5 RV R | 20010292 |
| VAILLANT | ECOTEC VMW | 0020010292 |
| VAILLANT | VMW 21/245/4-5 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 226/3-3 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 226/3-3 R5 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 236/3-5 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 236/3-5 R3 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 236/3-5 R5 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 236/5-3 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 236/5-3 R2 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 236/5-3 R4 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 24/280/3-5 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 240/3-3 M | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 240/3-5 M | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 242/3-3 M | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 242/3-5 M | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 242/4-3 M | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 242/4-5 M | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 246/5-5 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 246/5-5 R2 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 246/5-5 R3 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 246/5-5 R4 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 255/4-7 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 255/4-7 R3 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 280/3-3 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 280/3-3 R1 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 280/3-5 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 280/3-5 R2 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 282/4-3 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 282/4-3 R1 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 282/4-3 R2 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 286/5-3 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 286/5-3 R2 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 286/5-3 R4 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 296/3-5 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 296/3-5 R3 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 296/3-5 R5 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 306/5-5 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 306/5-5 R2 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 306/5-5 R3 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 306/5-5 R4 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 346/3-5 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 346/3-5 R3 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 346/3-5 R5 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 346/5-5 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 346/5-5 R2 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 346/5-5 R3 | 20010292 |
| VAILLANT | VMW 346/5-5 R4 | 20010292 |
Disponible
Disponible avant 48h
Non disponible